|
太原市安吉利达机电设备有限公司
联系人:张文华 先生 (经理) |
|
电 话:0351-5677756 |
|
手 机:13623625582 |
|
|
|
|
|
山西太原本田发电机组 |
机型 EC1800C EC1800CL EC1800CX EC2500C EC2500CL EC2500CX EC3800CX EC5000CX EC6500CX/CXS
型号 G×160K1 G×160K1 G×160K1 G×160K1 G×160K1 G×160K1 G×240K1 G×340K1 G×390K1
发动机 机种 强制空气冷却4冲程顶置式汽油发动机
点火系统 无触点晶体管
起动系统 手动 手动/电动
排气量(cm3) 163 163 163 163 163 163 242 337 389
输出功率(KW) 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 5.9 8.1 9.6
燃油箱容量(l) 3.7 9.2 15 3.7 9.2 15 25 25 25
连续工作时间(hr) 3.8 9.8 16 2.8 7.3 13 13 10 9
耗油量(l/hr) 0.92 0.92 0.92 1.22 1.22 1.13 1.9 2.45 2.70
噪音(距7米处)(dB) 66 66 63 67 67 65 69 72 74
发电机 额定频率(Hz) 50 50 50 50 50 50 50 50 50
额定电压(V) 220 220 220 220 220 220 220 220 220
额定功率(KVA) 1.3 1.3 1.3 2 2 2 2.8 4 5
功率(KVA) 1.5 1.5 1.5 2.2 2.2 2.2 3.1 4.5 5.5
整机 总长度(mm) 510 590 590 510 590 590 680 680 680/855
总宽度(mm) 430 430 430 430 430 430 510 510 510
总高度(mm) 435 435 435 435 435 435 540 540 540
净重(kg) 33 36 42 36 39 45 68 82 85/8 |
|
|